Aranceles
Aranceles de Prestaciones
| Prestación | Fonasa B-C-D | Fonasa A | Isapre/Particular |
|---|---|---|---|
| Psicoterapia Individual Presencial | $14.420 | $19.490 | $27.000 |
| Psicoterapia Individual Online | $19.490 | $19.490 | $27.000 |
| Psicoterapia Pareja | $35.000 | $35.000 | $35.000 |
| Psicoterapia Familiar | $35.000 | $35.000 | $35.000 |
| Terapia Ocupacional | $19.490 | $19.490 | $27.000 |
| Fonoaudiología | $19.490 | $19.490 | $27.000 |
| Kinesiología | $19.490 | $19.490 | $27.000 |
| Psiquiatría Adulto - Ingreso | $75.000 | $75.000 | $85.000 |
| Psiquiatría Adulto - Control | $68.000 | $68.000 | $68.000 |
| Psiquiatría Infanto-Juvenil | $79.990 | $79.990 | $89.990 |
| Intervención Neuropsicológica | $25.000 | $25.000 | $35.000 |
| Intervención Cognitiva | $25.000 | $25.000 | $35.000 |
| Neurokinesiología | $25.000 | $25.000 | $35.000 |
| Lavado de oídos | $25.000 | $25.000 | $25.000 |
* El resto de las prestaciones cuenta con valores preferenciales definidos por el instituto para personas afiliadas a FONASA. Los valores preferenciales no constituyen convenio ni financiamiento por parte de FONASA.
* Para acceder a valores preferenciales se requiere acreditación de afiliación FONASA, presentando su certificado de afiliación vigente. Para más información, contáctese con nosotros en WhatsApp +56 9 9920 9592.
Aranceles de Evaluaciones
| Evaluación | Evaluación completa | Valor por sesión | Sesiones |
|---|---|---|---|
| Neuropsicológica | $240.000 | $60.000 | 4 |
| WISC-V | $150.000 | $50.000 | 3 |
| WAIS-IV | $150.000 | $50.000 | 3 |
| ADOS-2 | $150.000 | $50.000 | 3 |
| ADI-R | $99.999 | 33.333 | 3 |
| Perfil Sensorial | $99.999 | 33.333 | 3 |
| IDTEL | $99.999 | 33.333 | 3 |